Libres 3 – Sabado GP GRAN BRETAÑA
Tercera sesión de entrenamientos libres con Sebastian Vettel a la cabeza y con ambos Ferrari al ataque. De hecho, los monoplazas de Maranello son los únicos que han podido mezclarse con los todopoderosos Red Bull esta mañana. Aunque esto no significa nada, pues los entrenamientos se disputan a partir de las dos, y entonces veremos la realidad, estos resultados animan a los italianos.

Por cierto, mención especial a Daniel Ricciardo, que ya es más rápido que Vitantonio Liuzzi. Tengo que admitir que esperaba que el australiano fuera más rápido que el italiano, pero de ninguna manera esperaba que sucediera ya aquí en Inglaterra. Lo veía más factible más tarde, pero desde luego, esto es una sorpresa. Ahora habrá que esperar a la clasificación.
Otra cosa importante a comentar es que el tradicional “abismo” entre los equipos “viejos” y los “nuevos” se ha dado hoy después de Heikki Kovalainen. El finlandés está a menos de cuatro segundos del mejor tiempo, a cuatro décimas de Nick Heidfeld, que le precede, y 1.7 segundos por delante de su compañero de equipo, Jarno Trulli. Aplausos para Kovalainen, que está dando lo mejor de si mismo cada fin de semana con el Lotus, y eso al final se nota.
>> TIEMPOS LIBRES3 SABADO 09/07/2011 GP GRAN BRETAÑA 2011
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:31.401 – 17
2 Fernando Alonso Ferrari 1:31.464 0.063 20
3 Mark Webber RBR-Renault 1:31.829 0.428 12
4 Felipe Massa Ferrari 1:32.169 0.768 20
5 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:32.496 1.095 20
6 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:32.956 1.555 18
7 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:33.014 1.613 20
8 Nico Rosberg Mercedes 1:33.044 1.643 23
9 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:33.264 1.863 21
10 Sebastien Buemi Force India-Mercedes 1:33.423 2.022 22
11 Michael Schumacher Mercedes 1:33.551 2.150 11
12 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:33.660 2.259 22
13 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.842 2.441 16
14 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:33.905 2.504 21
15 Vitaly Petrov Renault 1:34.042 2.641 22
16 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:34.329 2.928 20
17 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:34.799 3.398 20
18 Nick Heidfekd Renault 1:34.822 3.421 21
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:35.225 3.824 21
20 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:36.905 5.504 21
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:37.614 6.213 18
22 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:38.068 6.667 20
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:38.289 6.888 19
24 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:38.568 7.167 17

Leave a Reply