Libres 2 Viernes GP HUNGRIA
Hamilton se ha demostrado de nuevo como el piloto más veloz del pelotón, aunque con un margen muy estrecho respecto al Ferrari de Alonso e incluso respecto a los Red Bull de Webber y Vettel, cuarto y quinto en la tabla de tiempos.

Los Mercedes se confirman como la cuarta fuerza en liza, con Rosberg tres décimas por delante de Schumacher, mientras que los Force India han funcionado especialmente bien en este trazado y han situado a sus dos coches entre los diez primeros clasificados, seguidos por los renovados paladines de Sauber, Kobayashi y Pérez. Precisamente, los pilotos de la escudería suiza se verán beneficiados si se cumplen las previsiones meteorológicas y desde mañana arrecia el sol en Budapest.
Jaime Alguersuari ha aventajado en siete décimas y dos posiciones a su compañero de equipo Sébastien Buemi, mientras que Pastor Maldonado ha firmado el decimoquinto puesto en la tabla, justo por delante del catalán de Toro Rosso, aunque por detrás de un Rubens Barrichello que busca a toda costa la renovación con la escudería de Grove.
Entre los equipos nuevos, han cambiado las tornas de esta mañana y Jarno Trulli ha batido a su compañero Heikki Kovalainen, mientras que Daniel Ricciardo ha aventajado en medio segundo a Vitantonio Liuzzi. Aunque por las últimas posiciones de la parrilla de salida, la lucha entre los dos pilotos de HRT será otro de los puntos de interés de este fin de semana.
>> TIEMPOS LIBRES 2 VIERNES 29/07/2011 GP HUNGRIA
Pos Piloto Equipo Tiempo Dif Vueltas
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.018 – 29
2 Fernando Alonso Ferrari 1:21.259 0.241 40
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:21.322 0.304 34
4 Mark Webber RBR-Renault 1:21.508 0.490 35
5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:21.549 0.531 31
6 Felipe Massa Ferrari 1:22.099 1.081 40
7 Nico Rosberg Mercedes 1:22.121 1.103 36
8 Michael Schumacher Mercedes 1:22.440 1.422 36
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:22.835 1.817 40
10 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:22.981 1.963 37
11 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:23.030 2.012 34
12 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 1:23.399 2.381 37
13 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:23.679 2.661 34
14 Nick Heidfeld Renault 1:23.861 2.843 28
15 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:24.181 3.163 39
16 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:24.182 3.164 26
17 Vitaly Petrov Renault 1:24.546 3.528 21
18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:24.878 3.860 35
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:24.994 3.976 38
20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:25.447 4.429 39
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:26.823 5.805 33
22 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:27.261 6.243 28
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:27.730 6.712 31
24 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:28.255 7.237 25

Leave a Reply