Libres 2 Viernes - GP BELGICA
Mark Webber ha marcado el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres para el GP de Bélgica, con 140 milésimas de ventaja frente a Fernando Alonso y 449 sobre Jenson Button. Una vuelta rápida en el momento oportuno le ha bastado al australiano para darle el liderato, ya que los primeros compases de estas pruebas se han disputado con la pista en plena fase de secado, mientras que la lluvia ha condicionado y casi anulado la segunda mitad de tiempo de trabajo.
Así pues, los pilotos más rápidos de la tabla son quienes han marcado sus mejores cronos justo antes del aguacero, cuando el asfalto estaba prácticamente seco y los pilotos han montado los slicks blandos. Es agradable comprobar, en todo caso, que los tres equipos punteros están todavía muy cerca entre ellos, como ocurrió en las últimas carreras previas al parón estival.
La limitación de neumáticos de lluvia ha condicionado el trabajo de los equipos. Este límite, fijado por la FIA en cuatro juegos de neumáticos intermedios y tres de agua extrema para todo el fin de semana, provoca que los equipos se queden en boxes y guarden estos neumáticos para una posible calificación o carrera bajo la lluvia. Los perjudicados, además de los equipos, son los aficionados que han soportado casi 20 minutos sin ver un solo coche en pista.
>> TIEMPOS LIBRES 2 VIERNES 26/08/2011 GP BELGICA
Pos Piloto Equipo Tiempo Dif Vueltas
1 Mark Webber Red Bull-Renault 1:50.321 / 22
2 Fernando Alonso Ferrari 1:50.461 0.140 19
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:50.770 0.449 9
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:50.838 0.517 9
5 Felipe Massa Ferrari 1:51.218 0.897 15
6 Nico Rosberg Mercedes 1:51.242 0.921 23
7 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 1:51.655 1.334 21
8 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:51.725 1.404 18
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:51.751 1.430 9
10 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:51.790 1.469 13
11 Michael Schumacher Mercedes 1:51.922 1.601 23
12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:52.750 2.429 20
13 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:52.780 2.459 26
14 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:52.911 2.590 25
15 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:53.009 2.688 25
16 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:53.156 2.835 17
17 Bruno Senna Renault 1:53.835 3.514 21
18 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:55.051 4.730 20
19 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:55.494 5.173 23
20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:56.202 5.881 15
21 Jérome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:56.816 6.495 21
22 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:57.450 7.129 19
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:57.612 7.291 24
24 Vitaly Petrov Renault 2:02.234 11.913 12

Leave a Reply