TiemposPos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB7 Renault 1′24″178
2 Mark Webber 2 Red Bull RB7 Renault 1′24″508
3 Fernando Alonso 5 Ferrari 150º Italia Ferrari 1′24″519
4 Jenson Button 4 McLaren MP4-26 Mercedes 1′24″950
5 Lewis Hamilton 3 McLaren MP4-26 Mercedes 1′24″474 [*]
6 Felipe Massa 6 Ferrari 150º Italia Ferrari 1′25″122
7 Nico Rosberg 8 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 1′25″451
8 Adrian Sutil 14 Force India VJM04 Mercedes 1′26″140
9 Sébastien Buemi 18 Toro Rosso STR6 Ferrari 1′26″161
10 Jaime Alguersuari 19 Toro Rosso STR6 Ferrari 1′27″319
11 Michael Schumacher 7 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 1′26″337
12 Paul di Resta 15 Force India VJM04 Mercedes 1′26″503
13 Pastor Maldonado 12 Williams FW33 Cosworth 1′26″537
14 Bruno Senna 9 Lotus Renault R31 Renault 1′26″651
15 Rubens Barrichello 11 Williams FW33 Cosworth 1′27″247
16 Vitaly Petrov 10 Lotus Renault R31 Renault 1′26″319 [**]
17 Kamui Kobayashi 16 Sauber C30 Ferrari 1′27″876
18 Heikki Kovalainen 20 Lotus T128 Renault 1′28″565
19 Jarno Trulli 21 Lotus T128 Renault 1′28″752
20 Sergio Pérez 17 Sauber C30 Ferrari 1′27″562 [*]
21 Jerome d’Ambrosio 25 Virgin Racing VR-02 Cosworth 1′30″866
22 Timo Glock 24 Virgin Racing VR-02 Cosworth 1′34″046
23 Daniel Ricciardo 23 Hispania F111 Cosworth 1′30″216 [***]
24 Narain Karthikeyan 22 Hispania F111 Cosworth 1′30″238 [****]
*** Barrera del 107%: 1′32″222
[*] Hamilton y Pérez pierden tres posiciones por ignorar […]