<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>FORMULA 1 HOY - NOTICIAS DE LA F1</title>
	<link>http://www.formula1hoy.com</link>
	<description>TEMPORADA F1 2008, CIRCUITOS, PILOTOS, ESCUDERIAS, NOTICIAS y mas !</description>
	<pubDate>Sun, 11 May 2008 19:05:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Resultados F1 GP Turquia 2008</title>
		<link>http://www.formula1hoy.com/2008/05/11/resultados-f1-gp-turquia-2008/</link>
		<comments>http://www.formula1hoy.com/2008/05/11/resultados-f1-gp-turquia-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 15:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GP Turquia 11/05/08]]></category>

		<category><![CDATA[GP Turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1hoy.com/2008/05/11/resultados-f1-gp-turquia-2008/</guid>
		<description><![CDATA[ Resultados carrera F1 GP Turquia 2008
1	Felipe Massa	Ferrari	- GANADOR
2	Lewis Hamilton	McLaren-Mercedes	+3,7 segs
3	Kimi Räikkönen	Ferrari	+4,2 segs
4	Robert Kubica	BMW Sauber	+21,9 segs
5	Nick Heidfeld	BMW Sauber	+38,7 segs
6	Fernando Alonso	Renault	+53,7 segs
7	Mark Webber	Red Bull-Renault	+64,2 segs
8	Nico Rosberg	Williams-Toyota	+71,4 segs
9	David Coulthard	Red Bull-Renault	+75,2 segs
10	Jarno Trulli	Toyota	+76,3 segs
11	Jenson Button	Honda	+1 Vuelta
12	Heikki Kovalainen	McLaren-Mercedes	+1 Vuelta
13	Timo Glock	Toyota	+1 Vuelta
14	Rubens Barrichello	Honda	+1 Vuelta
15	Nelsinho Piquet	Renault	+1 Vuelta
16	Adrian Sutil	Force India-Ferrari	+1 Vuelta
17	Sebastian Vettel	STR-Ferrari	+1 Vuelta
Ret	Sebastien Bourdais	STR-Ferrari
Ret	Kazuki Nakajima	Williams-Toyota
Ret	Giancarlo Fisichella	Force India-Ferrari

Clasificación del mundial de pilotos 2008
1	Kimi Räikkönen	 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formula1hoy.com/2008/05/11/resultados-f1-gp-turquia-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria para Massa en Turquía</title>
		<link>http://www.formula1hoy.com/2008/05/11/victoria-para-massa-en-turquia/</link>
		<comments>http://www.formula1hoy.com/2008/05/11/victoria-para-massa-en-turquia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 14:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[02 Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[GP Turquia 11/05/08]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[GP Turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1hoy.com/2008/05/11/victoria-para-massa-en-turquia/</guid>
		<description><![CDATA[Felipe Massa ha sido el ganador de la carrera del Gran Premio de Turkia, manteniendo la dinámica de este circuito, en el que siempre han ganado los pilotos que partían desde la pole, y para Massa se trataba de la tecera victoria, en los cuatro años que se lleva celebrando este Gran Premio. Sólo Kimi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formula1hoy.com/2008/05/11/victoria-para-massa-en-turquia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Declaraciones de Alonso luego de la carrera</title>
		<link>http://www.formula1hoy.com/2008/05/11/declaraciones-de-alonso-luego-de-la-carrera/</link>
		<comments>http://www.formula1hoy.com/2008/05/11/declaraciones-de-alonso-luego-de-la-carrera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 13:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[05 Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[GP Turquia 11/05/08]]></category>

		<category><![CDATA[GP Turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1hoy.com/2008/05/11/declaraciones-de-alonso-luego-de-la-carrera/</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Tuve suerte porque uno de los que tenía delante pinchó, y nunca mejor dicho, y pude aprovecharlo. Batir a Webber era lo que esperaba y lo conseguí. Estoy muy contento con el comportamiento del coche durante toda la carrera, en la salida tuve suerte adelantando posiciones&#8217;, declaró Fernando Alonso, que ha sumado tres puntos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formula1hoy.com/2008/05/11/declaraciones-de-alonso-luego-de-la-carrera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton corrio con una estrategia diferente</title>
		<link>http://www.formula1hoy.com/2008/05/11/hamilton-corrio-con-una-estrategia-diferente/</link>
		<comments>http://www.formula1hoy.com/2008/05/11/hamilton-corrio-con-una-estrategia-diferente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 12:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[22 Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[GP Turquia 11/05/08]]></category>

		<category><![CDATA[GP Turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1hoy.com/2008/05/11/hamilton-corrio-con-una-estrategia-diferente/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy hemos vivido un carrerón en el que la máxima emoción ha sido ver como Lewis Hamilton luchaba con los dos Ferrari a una estrategia distinta. Sinceramente, la estrategia a tres paradas de Lewis Hamilton me ha sorprendido muchísimo, pero a medida que avanzaba la carrera, parecía que podía ser más buena de lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formula1hoy.com/2008/05/11/hamilton-corrio-con-una-estrategia-diferente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fisichella se ve envuelto en un accidente que lo obliga a retirarse pronto</title>
		<link>http://www.formula1hoy.com/2008/05/11/fisichella-se-ve-envuelto-en-un-accidente-que-lo-obliga-a-retirarse-pronto/</link>
		<comments>http://www.formula1hoy.com/2008/05/11/fisichella-se-ve-envuelto-en-un-accidente-que-lo-obliga-a-retirarse-pronto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 12:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[21 Giancarlo Fisichella]]></category>

		<category><![CDATA[GP Turquia 11/05/08]]></category>

		<category><![CDATA[Giancarlo Fisichella]]></category>

		<category><![CDATA[GP Turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1hoy.com/2008/05/11/fisichella-se-ve-envuelto-en-un-accidente-que-lo-obliga-a-retirarse-pronto/</guid>
		<description><![CDATA[El equipo Force India no puede sentirse muy satisfecho después de lo que ha ocurrido hoy en el Istanbul Park. Giancarlo Fisichella se retiró en la primera vuelta después de empotrarse contra Nakajima, y Adrian Sutil obtuvo una discreta 16ª posición. Ahora el equipo se prepara para Mónaco, donde esperan hacerlo mejor.

Adrian Sutil: &#8220;En la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formula1hoy.com/2008/05/11/fisichella-se-ve-envuelto-en-un-accidente-que-lo-obliga-a-retirarse-pronto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
