Ronda 32026
Gran Premio de Japón 2026
- Fecha: 27-29 de marzo de 2026
- Sede: Suzuka Circuit
- Suzuka, Japón
- 5.807 km
- 53 vueltas
- Finalizado
Dónde verlo en TV
viernes, 27 de marzo de 2026
- FP1 Libres 1 vie, 27 mar Finalizado
- FP2 Libres 2 vie, 27 mar Finalizado
sábado, 28 de marzo de 2026
- FP3 Libres 3 sáb, 28 mar Finalizado
- Q Clasificación sáb, 28 mar Finalizado
domingo, 29 de marzo de 2026
- GP Carrera dom, 29 mar Finalizado
Horarios en hora peninsular. Fuente: programación oficial de las cadenas. Las emisiones pueden cambiar.
Carrera
| Pos. | Piloto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +13.722 | 18 |
| 3 | LEC Charles LeclercFerrari | +15.270 | 15 |
| 4 | RUS George RussellMercedes | +15.754 | 12 |
| 5 | NOR Lando NorrisMcLaren | +23.479 | 10 |
| 6 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +25.037 | 8 |
| 7 | GAS Pierre GaslyAlpine | +32.340 | 6 |
| 8 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +32.677 | 4 |
| 9 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +50.180 | 2 |
| 10 | OCO Esteban OconHaas | +51.216 | 1 |
| 11 | HUL Nico HülkenbergAudi | +52.280 | 0 |
| 12 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +56.154 | 0 |
| 13 | BOR Gabriel BortoletoAudi | +59.078 | 0 |
| 14 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +59.848 | 0 |
| 15 | SAI Carlos SainzWilliams | +1:05.008 | 0 |
| 16 | COL Franco ColapintoAlpine | +1:05.773 | 0 |
| 17 | PER Sergio PérezCadillac | +1:32.453 | 0 |
| 18 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | +26.548 | 0 |
| 19 | BOT Valtteri BottasCadillac | +42.621 | 0 |
| 20 | ALB Alexander AlbonWilliams | +5.067 | 0 |
| DNF | STR Lance StrollAston Martin | Retired | 0 |
| DNF | BEA Oliver BearmanHaas | Retired | 0 |
Clasificación
| Pos. | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | RUS George RussellMercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | PIA Oscar PiastriMcLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | LEC Charles LeclercFerrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | NOR Lando NorrisMcLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | HAM Lewis HamiltonFerrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | GAS Pierre GaslyAlpine | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | BOR Gabriel BortoletoAudi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | 1:30.519 | 1:30.262 | |
| 12 | OCO Esteban OconHaas | 1:30.915 | 1:30.309 | |
| 13 | HUL Nico HülkenbergAudi | 1:30.358 | 1:30.387 | |
| 14 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | 1:30.657 | 1:30.495 | |
| 15 | COL Franco ColapintoAlpine | 1:30.931 | 1:30.627 | |
| 16 | SAI Carlos SainzWilliams | 1:30.927 | 1:31.033 | |
| 17 | ALB Alexander AlbonWilliams | 1:31.088 | ||
| 18 | BEA Oliver BearmanHaas | 1:31.090 | ||
| 19 | PER Sergio PérezCadillac | 1:32.206 | ||
| 20 | BOT Valtteri BottasCadillac | 1:32.330 | ||
| 21 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | 1:32.646 | ||
| 22 | STR Lance StrollAston Martin | 1:32.920 |
Últimos ganadores · Suzuka Circuit
| Temporada | 🏆 | Equipo |
|---|---|---|
| 2025 | Red Bull Racing | |
| 2024 | Red Bull Racing | |
| 2023 | Red Bull Racing | |
| 2022 | Red Bull Racing |