Ronda 192026
Gran Premio de la Ciudad de México 2026
- Fecha: 30 de octubre - 1 de noviembre de 2026
- Sede: Autódromo Hermanos Rodríguez
- Mexico City, México
- 4.304 km
- 71 vueltas
- Finalizado
Dónde verlo en TV
viernes, 30 de octubre de 2026
- FP1 Libres 1 vie, 30 oct Finalizado
- FP2 Libres 2 vie, 30 oct Finalizado
sábado, 31 de octubre de 2026
- FP3 Libres 3 sáb, 31 oct Finalizado
- Q Clasificación sáb, 31 oct Finalizado
domingo, 1 de noviembre de 2026
- GP Carrera dom, 1 nov Finalizado
Horarios en hora peninsular. Fuente: programación oficial de las cadenas. Las emisiones pueden cambiar.
Carrera
| Pos. | Piloto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | 2:20:28.772 | 25 |
| 2 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +0.799 | 18 |
| 3 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | +4.006 | 15 |
| 4 | LEC Charles LeclercFerrari | +10.707 | 12 |
| 5 | NOR Lando NorrisMcLaren | +11.778 | 10 |
| 6 | RUS George RussellMercedes | +12.263 | 8 |
| 7 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +20.899 | 6 |
| 8 | BOR Gabriel BortoletoAudi | +22.041 | 4 |
| 9 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +22.503 | 2 |
| 10 | HIR Ryo HirakawaHaas | +25.373 | 1 |
| 11 | ALB Alexander AlbonWilliams | +27.562 | 0 |
| 12 | SAI Carlos SainzWilliams | +28.638 | 0 |
| 13 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +29.475 | 0 |
| 14 | HUL Nico HülkenbergAudi | +29.977 | 0 |
| 15 | COL Franco ColapintoAlpine | +30.204 | 0 |
| 16 | PER Sergio PérezCadillac | +30.695 | 0 |
| 17 | GAS Pierre GaslyAlpine | +51.483 | 0 |
| DNF | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | Retired | 0 |
| DNF | BEA Oliver BearmanHaas | Retired | 0 |
| DNF | BOT Valtteri BottasCadillac | Retired | 0 |
| DNF | STR Lance StrollAston Martin | Retired | 0 |
| DNF | ALO Fernando AlonsoAston Martin | Retired | 0 |
Clasificación
| Pos. | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM Lewis HamiltonFerrari | 1:17.341 | 1:16.953 | 1:16.514 |
| 2 | RUS George RussellMercedes | 1:17.659 | 1:17.027 | 1:16.523 |
| 3 | LEC Charles LeclercFerrari | 1:17.506 | 1:16.944 | 1:16.633 |
| 4 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 |
| 5 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:17.918 | 1:17.133 | 1:16.707 |
| 6 | NOR Lando NorrisMcLaren | 1:17.733 | 1:16.728 | 1:16.824 |
| 7 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | 1:17.385 | 1:17.047 | 1:16.900 |
| 8 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | 1:18.210 | 1:17.135 | 1:17.117 |
| 8 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | 1:17.207 | 1:17.029 | |
| 9 | GAS Pierre GaslyAlpine | 1:18.194 | 1:17.278 | 1:17.153 |
| 10 | HUL Nico HülkenbergAudi | 1:17.868 | 1:17.306 | |
| 11 | COL Franco ColapintoAlpine | 1:18.517 | 1:17.640 | |
| 12 | PIA Oscar PiastriMcLaren | 1:17.659 | 1:17.646 | |
| 13 | BOR Gabriel BortoletoAudi | 1:17.727 | 1:17.680 | |
| 14 | BEA Oliver BearmanHaas | 1:18.083 | 1:18.083 | |
| 15 | SAI Carlos SainzWilliams | 1:18.521 | 1:18.885 | |
| 16 | ALB Alexander AlbonWilliams | 1:18.630 | ||
| 17 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | 1:18.908 | ||
| 18 | HIR Ryo HirakawaHaas | 1:18.958 | ||
| 19 | STR Lance StrollAston Martin | 1:19.072 | ||
| 20 | PER Sergio PérezCadillac | 1:19.105 | ||
| 21 | BOT Valtteri BottasCadillac | 1:19.852 |
Canales de TV
sábado, 7 de noviembre de 2026
- –03:55
- –01:40
Últimos ganadores · Autódromo Hermanos Rodríguez
| Temporada | 🏆 | Equipo |
|---|---|---|
| 2025 | McLaren | |
| 2024 | Ferrari | |
| 2023 | Red Bull Racing | |
| 2022 | Red Bull Racing | |
| 2021 | Red Bull Racing |